Ishiti yedatha

Inombolo yoMzekelo | PMA030MV10B3 |
PMA | Uxinzelelo lokuSebenza: 11 Mpa |
030 | Isantya sokuhamba:30 L/MIN |
MV | I-20 micron insimbi engenasici |
1 | Ngevalve yokudlula |
0 | Ngaphandle kwesalathisi sokuvala |
B3 | Umsonto woqhagamshelo: G 1/2 |
inkcazelo

I-PMA series hydraulic pressure line filter housings ifakwe kwinkqubo yoxinzelelo lwe-hydraulic ukucoca amasuntswana aqinileyo kunye ne-slimes phakathi kunye nokulawula ngokufanelekileyo ukucoceka.
Isalathisi soxinzelelo oluhlukeneyo kunye ne-valve yokudlula inokudityaniswa ngokweemfuno zangempela.
Into yesihluzi yamkela iindidi ezininzi zemathiriyeli, ezinje ngefayibha yeglasi, intsimbi yentsimbi engatyiwayo ivakele, intsimbi engenasici.
Inqanawa yokucoca ifakwe kwi-aluminiyam kwaye inomthamo omncinci, ubunzima obuncinci, ukwakhiwa okuhlangeneyo kunye nomfanekiso omhle.
Sinoluhlu olubanzi lweemodeli kunye nenkxaso yokwenza ngokwezifiso. Wamkelekile ukuba usishiyele umyalezo kwifestile ye-pop-up kwikona esezantsi ekunene
I-Odering Information
4) UKUCOCA UMUNTU WESIHLUZI WOHLA UXINEZELEKO PHANTSI KOHLELO LOHLELO LWEREyithi(Iyunithi: 1×105Pa
Iiparamitha eziphakathi: 30cst 0.86kg/dm3)
Uhlobo | Izindlu | Isihluzo sesiqalelo | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030... | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060... | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110... | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160... | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) UKUBEKWA KWEDIMENSIONAL

Uhlobo | A | H | L | C | Ubunzima (Kg) |
PMA030... | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060... | 244 | 0.85 | |||
PMA110... | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160... | 298 | 1.3 |
Imifanekiso yeMveliso

